Gemäß dem Finanzministerium Thüringen soll der Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder auch für Thüringens Beamtinnen und Beamte wirksam werden. Dies würde also eine Besoldungsanhebung von 2,8 Prozent zum 01.12.2022 für die Staatsdiener bedeuten. Die neuen Besoldungstabellen würden dann - wenn der Tarifabschluss inhalts- und zeitgleich übernommen werden sollte - wie nachfolgend gültig werden.
Besoldungstabellen Thüringen 2022 - 2023
Gültig ab 01.12.2022 + 2,8 %
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 6 | 2471,76 | 2541,21 | 2610,68 | 2680,14 | 2749,61 | 2819,05 | 2888,54 | 2958,01 | 3027,44 | |||
A 7 | 2553,80 | 2615,70 | 2702,41 | 2789,08 | 2875,77 | 2962,47 | 3049,17 | 3111,07 | 3173,00 | 3234,95 | ||
A 8 | 2703,67 | 2777,74 | 2888,83 | 2999,93 | 3111,02 | 3222,15 | 3296,21 | 3370,24 | 3444,36 | 3518,40 | ||
A 9 | 2869,96 | 2942,85 | 3061,43 | 3179,98 | 3298,58 | 3417,15 | 3498,65 | 3580,21 | 3661,68 | 3743,22 | ||
A 10 | 3039,93 | 3139,80 | 3289,64 | 3439,48 | 3589,33 | 3739,16 | 3839,08 | 3940,99 | 4043,15 | 4145,36 | ||
A 11 | 3479,61 | 3633,16 | 3786,67 | 3942,26 | 4099,34 | 4204,06 | 4308,77 | 4413,52 | 4518,20 | 4622,93 | ||
A 12 | 3730,02 | 3914,50 | 4101,75 | 4289,03 | 4476,30 | 4601,12 | 4725,95 | 4850,80 | 4975,71 | 5100,48 | ||
A 13 | 4387,99 | 4590,17 | 4792,42 | 4994,63 | 5129,44 | 5264,24 | 5399,06 | 5533,90 | 5668,72 | |||
A 14 | 4597,66 | 4858,84 | 5120,04 | 5381,23 | 5555,34 | 5729,49 | 5903,62 | 6077,78 | 6251,92 | |||
A 15 | 5622,79 | 5909,97 | 6139,71 | 6369,45 | 6599,18 | 6828,95 | 7058,68 | |||||
A 16 | 6202,22 | 6534,35 | 6800,07 | 7065,78 | 7331,48 | 7597,20 | 7862,89 |
Besoldungstabelle B
Gültig ab 01.12.2022 + 2,8 %
BG | 0 |
---|---|
B 2 | 8178,19 |
B 3 | 8659,72 |
B 4 | 9164,05 |
B 5 | 9742,71 |
B 6 | 10289,11 |
B 7 | 10820,67 |
B 8 | 11374,63 |
B 9 | 12062,48 |
B 10 | 14198,53 |
Besoldungstabelle W
Gültig ab 01.12.2022 + 2,8 %
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 4933,74 |
W 2 | 6334,17 |
W 3 | 7140,47 |
Besoldungstabelle R
Gültig ab 01.12.2022 + 2,8 %
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4472,15 | 4673,60 | 4779,63 | 5053,18 | 5326,68 | 5600,26 | 5873,80 | 6147,32 | 6420,85 | 6694,40 | 6967,92 | 7241,49 | |
R 2 | 5434,43 | 5707,95 | 5981,48 | 6255,04 | 6528,55 | 6802,11 | 7075,67 | 7349,15 | 7622,72 | 7896,22 | |||
R 3 | 8659,72 | ||||||||||||
R 4 | 9164,05 | ||||||||||||
R 5 | 9742,71 | ||||||||||||
R 6 | 10289,11 | ||||||||||||
R 7 | 10820,67 | ||||||||||||
R 8 | 11374,63 |
Besoldungstabelle C
Gültig ab 01.12.2022 + 2,8 %
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3916,12 | 4050,96 | 4185,75 | 4320,57 | 4455,40 | 4590,17 | 4725,00 | 4859,82 | 4994,63 | 5129,44 | 5264,24 | 5399,06 | 5533,90 | 5668,72 | |
C 2 | 3948,35 | 4123,36 | 4337,36 | 4551,39 | 4765,39 | 4979,40 | 5193,39 | 5407,38 | 5621,41 | 5835,40 | 6049,40 | 6263,40 | 6477,41 | 6691,41 | 6905,42 |
C 3 | 4297,14 | 4539,46 | 4781,77 | 5024,10 | 5266,41 | 5508,74 | 5751,03 | 5993,33 | 6235,68 | 6477,98 | 6720,29 | 6962,63 | 7204,92 | 7447,22 | 7689,52 |
Besoldungstabelle AW
Gültig ab 01.12.2022 + 2,8 %
BG | 0 |
---|---|
AW A 6 | 1299,64 |
AW A 7 | 1299,64 |
AW A 8 | 1299,64 |
AW A 9 | 1358,39 |
AW A 10 | 1358,39 |
AW A 11 | 1358,39 |
AW A 12 | 1510,48 |
AW A 13 | 1545,08 |
AW A 13Z | 1583,09 |
AW R 1 | 1583,09 |
Lesen Sie auch:
» Pressemitteilung Thüringen 2021 zum Tarifabschluss