Aktuelles: Die Besoldung wird zum 01.12.2022 um 2,8 % angehoben.
Bildquelle: © Sven Knie - Fotolia.com
Das Landesbesoldungsamt Mecklenburg-Vorpommern (LBesA M-V) ist für Angelegenheiten unter anderem rund um die Besoldung, Entgelt, Beihilfe, Kindergeld, etwaigen Zuschüssen und Zulagen von Landesbeamten und Angestellten sowie die Versorgung von Versorgungsempfängern zuständig. Zudem werden die Unfallfürsorge, das Trennungsgeld und die Umzugskosten vom LBesA M-V berechnet und ausgezahlt. Das Landesbesoldungsamt Mecklenburg-Vorpommern hat seinen Sitz in Neustrelitz und ist eine obere Landesbehörde im Geschäftsbereich des Finanzministeriums.
Auskünfte zu bestimmten Fragen zu Besoldungsangelegenheiten, Angelegenheiten der Versorgung und der Beihilfe werden ausschließlich vom Landesbesoldungsamt Mecklenburg-Vorpommern gemäß der Bezügezuständigkeit VO vom 20. September 2006 (GVOBl M - V .2006, S. 734) erteilt.
Die Beamtenbesoldung unterliegt in der Höhe den aktuellen Besoldungstabellen, die wiederum in bestimmten zeitlichen Intervallen in der Höhe angepasst werden. Die Auszahlung der Besoldungsbezüge erfolgt monatlich und im Voraus. Dies bedeutet, dass Landesbeamte ihre Vergütung am letzten Bankwerktag des Vormonats erhalten, spätestens jedoch mit dem Beginn des neuen Kalendermonats.
Die aktuellen Besoldungstabellen für aktive Beamte in Mecklenburg-Vorpommern können nachfolgend eingesehen werden.
Besoldungstabelle A Mecklenburg-Vorpommern - 01.12.2022 - 30.09.2023
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 2307.15 | 2366.39 | 2425.58 | 2484.82 | 2544.01 | 2603.24 | 2662.43 | |||||
A 5 | 2324.00 | 2399.81 | 2458.73 | 2517.63 | 2576.54 | 2635.47 | 2694.37 | 2753.31 | ||||
A 6 | 2373.79 | 2438.46 | 2503.12 | 2567.82 | 2632.52 | 2697.20 | 2761.89 | 2826.58 | 2891.25 | |||
A 7 | 2468.33 | 2526.46 | 2607.86 | 2689.24 | 2770.67 | 2852.04 | 2933.47 | 2991.56 | 3049.71 | 3107.86 | ||
A 8 | 2609.08 | 2678.61 | 2782.89 | 2887.21 | 2991.51 | 3095.85 | 3165.37 | 3234.91 | 3304.46 | 3373.99 | ||
A 9 | 2765.21 | 2833.63 | 2944.95 | 3056.27 | 3167.61 | 3278.94 | 3355.44 | 3432.03 | 3508.53 | 3585.07 | ||
A 10 | 2962.32 | 3057.40 | 3199.99 | 3342.70 | 3485.32 | 3627.96 | 3723.03 | 3818.26 | 3915.23 | 4012.23 | ||
A 11 | 3380.87 | 3527.01 | 3673.16 | 3819.49 | 3968.58 | 4067.94 | 4167.33 | 4266.83 | 4367.95 | 4469.09 | ||
A 12 | 3619.23 | 3793.46 | 3970.85 | 4148.58 | 4327.47 | 4448.01 | 4568.58 | 4689.14 | 4809.70 | 4930.25 | ||
A 13 | 4242.48 | 4437.43 | 4632.72 | 4827.98 | 4958.19 | 5088.37 | 5218.56 | 5348.77 | 5478.95 | |||
A 14 | 4461.93 | 4715.14 | 4968.39 | 5221.59 | 5390.43 | 5559.25 | 5728.08 | 5896.91 | 6065.73 | |||
A 15 | 5455.81 | 5734.21 | 5956.96 | 6179.69 | 6402.46 | 6625.17 | 6847.93 | |||||
A 16 | 6017.58 | 6339.56 | 6597.19 | 6854.81 | 7112.40 | 7370.02 | 7627.62 |
Aktuelle Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 6847.93 |
B 2 | 7953.52 |
B 3 | 8421.58 |
B 4 | 8911.82 |
B 5 | 9474.22 |
B 6 | 10005.36 |
B 7 | 10522.02 |
B 8 | 11060.48 |
B 9 | 11729.08 |
B 10 | 13805.34 |
B 11 | 14976.30 |
Aktuelle Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3786.80 | 3916.71 | 4046.88 | 4177.05 | 4307.27 | 4437.43 | 4567.62 | 4697.82 | 4827.98 | 4957.90 | 5088.37 | 5218.56 | 5362.54 | 5478.95 | |
C 2 | 3794.78 | 4002.10 | 4209.58 | 4417.06 | 4624.55 | 4832.01 | 5039.50 | 5246.96 | 5454.44 | 5661.95 | 5869.41 | 6076.88 | 6284.35 | 6491.83 | 6699.31 |
C 3 | 4170.58 | 4405.51 | 4640.44 | 4875.38 | 5110.31 | 5345.22 | 5580.17 | 5815.04 | 6049.98 | 6284.90 | 6519.82 | 6754.76 | 6989.66 | 7224.61 | 7459.51 |
C 4 | 5276.58 | 5512.74 | 5748.88 | 5985.05 | 6221.21 | 6457.36 | 6693.57 | 6929.67 | 7165.84 | 7402.00 | 7638.18 | 7874.31 | 8110.47 | 8346.63 | 8582.77 |
Aktuelle Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4769.20 |
W 2 | 6181.91 |
W 3 | 7206.00 |
Aktuelle Besoldungstabelle R
BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4535.53 | 4638.36 | 4903.53 | 5168.76 | 5433.93 | 5699.11 | 5964.36 | 6229.54 | 6494.72 | 6759.89 | 7025.14 | |
R 2 | 5273.15 | 5538.38 | 5803.54 | 6068.78 | 6333.98 | 6599.17 | 6864.35 | 7129.52 | 7394.77 | 7659.89 | ||
R 3 | 8421.58 | |||||||||||
R 4 | 8911.82 | |||||||||||
R 5 | 9474.22 | |||||||||||
R 6 | 10005.36 | |||||||||||
R 7 | 10522.02 | |||||||||||
R 8 | 11060.48 | |||||||||||
R 9 | 11729.08 | |||||||||||
R 10 | 14397.24 |
Aktuelle Besoldungstabelle AW
Anwärter | 0 |
---|---|
AW A 2 | 1168.09 |
AW A 3 | 1168.09 |
AW A 4 | 1168.09 |
AW A 5 | 1289.84 |
AW A 6 | 1289.84 |
AW A 7 | 1289.84 |
AW A 8 | 1289.84 |
AW A 9 | 1344.29 |
AW A 10 | 1344.29 |
AW A 11 | 1344.29 |
AW A 12 | 1485.23 |
AW A 13 | 1517.28 |
AW A 13Z | 1517.28 |
AW R 1 | 1552.50 |
Besoldungstabelle A Mecklenburg-Vorpommern - 01.01.2021 - 30.11.2022
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 2 | 2119.85 | 2165.81 | 2211.82 | 2257.79 | 2303.75 | 2349.78 | 2395.75 | |||||
A 3 | 2199.26 | 2248.19 | 2297.09 | 2346.01 | 2394.97 | 2443.91 | 2492.85 | |||||
A 4 | 2244.31 | 2301.94 | 2359.51 | 2417.14 | 2474.72 | 2532.33 | 2589.91 | |||||
A 5 | 2260.70 | 2334.45 | 2391.76 | 2449.06 | 2506.36 | 2563.69 | 2620.98 | 2678.32 | ||||
A 6 | 2309.13 | 2372.04 | 2434.94 | 2497.88 | 2560.82 | 2623.74 | 2686.66 | 2749.59 | 2812.50 | |||
A 7 | 2401.10 | 2457.65 | 2536.83 | 2615.99 | 2695.20 | 2774.36 | 2853.57 | 2910.08 | 2966.64 | 3023.21 | ||
A 8 | 2538.02 | 2605.65 | 2707.09 | 2808.57 | 2910.03 | 3011.53 | 3079.15 | 3146.80 | 3214.46 | 3282.09 | ||
A 9 | 2689.89 | 2756.45 | 2864.74 | 2973.03 | 3081.33 | 3189.63 | 3264.05 | 3338.55 | 3412.97 | 3487.42 | ||
A 10 | 2881.63 | 2974.12 | 3112.83 | 3251.65 | 3390.39 | 3529.14 | 3621.62 | 3714.26 | 3808.59 | 3902.95 | ||
A 11 | 3288.78 | 3430.94 | 3573.11 | 3715.46 | 3860.49 | 3957.14 | 4053.82 | 4150.61 | 4248.98 | 4347.36 | ||
A 12 | 3520.65 | 3690.14 | 3862.69 | 4035.58 | 4209.60 | 4326.86 | 4444.14 | 4561.42 | 4678.70 | 4795.96 | ||
A 13 | 3940.22 | 4126.93 | 4316.57 | 4506.54 | 4696.48 | 4823.14 | 4949.78 | 5076.42 | 5203.08 | 5329.72 | ||
A 14 | 4094.89 | 4340.40 | 4586.71 | 4833.06 | 5079.37 | 5243.61 | 5407.83 | 5572.06 | 5736.29 | 5900.52 | ||
A 15 | 5307.21 | 5578.03 | 5794.71 | 6011.37 | 6228.07 | 6444.72 | 6661.41 | |||||
A 16 | 5853.68 | 6166.89 | 6417.50 | 6668.10 | 6918.68 | 7169.28 | 7419.86 |
Besoldungstabelle Mecklenburg-Vorpommern
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 6661.41 |
B 2 | 7736.89 |
B 3 | 8192.20 |
B 4 | 8669.09 |
B 5 | 9216.17 |
B 6 | 9732.84 |
B 7 | 10235.43 |
B 8 | 10759.22 |
B 9 | 11409.61 |
B 10 | 13429.32 |
B 11 | 14568.39 |
Besoldungstabelle C Mecklenburg-Vorpommern
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3683.66 | 3810.03 | 3936.65 | 4063.28 | 4189.95 | 4316.57 | 4443.21 | 4569.86 | 4696.48 | 4822.86 | 4949.78 | 5076.42 | 5216.48 | 5329.72 | |
C 2 | 3691.42 | 3893.09 | 4094.92 | 4296.75 | 4498.59 | 4700.40 | 4902.24 | 5104.05 | 5305.88 | 5507.73 | 5709.54 | 5911.36 | 6113.18 | 6315.01 | 6516.84 |
C 3 | 4056.98 | 4285.52 | 4514.05 | 4742.59 | 4971.12 | 5199.63 | 5428.18 | 5656.65 | 5885.19 | 6113.72 | 6342.24 | 6570.78 | 6799.28 | 7027.83 | 7256.33 |
C 4 | 5132.86 | 5362.59 | 5592.30 | 5822.03 | 6051.76 | 6281.48 | 6511.25 | 6740.92 | 6970.66 | 7200.39 | 7430.14 | 7659.83 | 7889.56 | 8119.29 | 8349.00 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4639.30 |
W 2 | 6013.53 |
W 3 | 7009.73 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4222.03 | 4411.99 | 4512.02 | 4769.97 | 5027.98 | 5285.92 | 5543.88 | 5801.91 | 6059.86 | 6317.82 | 6575.77 | 6833.79 | |
R 2 | 5129.52 | 5387.53 | 5645.47 | 5903.48 | 6161.46 | 6419.43 | 6677.38 | 6935.33 | 7193.36 | 7451.25 | |||
R 3 | 8192.20 | ||||||||||||
R 4 | 8669.09 | ||||||||||||
R 5 | 9216.17 | ||||||||||||
R 6 | 9732.84 | ||||||||||||
R 7 | 10235.43 | ||||||||||||
R 8 | 10759.22 | ||||||||||||
R 9 | 11409.61 | ||||||||||||
R 10 | 14005.10 |
Besoldungstabelle AW Mecklenburg-Vorpommern
Anwärter | 0 |
---|---|
AW A 2 | 1118.09 |
AW A 3 | 1118.09 |
AW A 4 | 1118.09 |
AW A 5 | 1239.84 |
AW A 6 | 1239.84 |
AW A 7 | 1239.84 |
AW A 8 | 1239.84 |
AW A 9 | 1294.29 |
AW A 10 | 1294.29 |
AW A 11 | 1294.29 |
AW A 12 | 1435.23 |
AW A 13 | 1467.28 |
AW A 13Z | 1467.28 |
AW R 1 | 1502.50 |
Frühere Besoldungstabellen Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern (gültig ab 01.01.2019)
Vermögenswirksame Leistungen
Beamte | Stufe 1 |
Vollbeschäftigte | 6,65 € |
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst, die mit Anwärterbezügen + Familienzuschlag 971,45 € nicht erreichen |
13,39 € |
Vordrucke
Hier finden Sie Vordrucke rund um das Thema Besoldung
Beihilfe
Besoldungsgruppe | Familienzuschläge |
Beihilfeberechtigte im aktiven Dienst ohne Kind oder mit einem Kind | 50 % |
Beihilfeberechtigte im aktiven Dienst mit zwei oder mehr Kindern | 70 % |
Beihilfeberechtigte im Ruhestand (Versorgungsempfänger) | 70 % |
berücksichtigungsfähige Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner | 70 % |
berücksichtigungsfähige Kinder sowie beihilfeberechtigte Waisen | 80 % |
Zu Fragen rund um Angelegenheiten der Beihilfe steht das Landesbesoldungsamt Mecklenburg-Vorpommern zu folgenden Sprechzeiten zur Verfügung.
Beihilfe in Mecklenburg-Vorpommern
Kontakt bei Angelegenheiten rund um die Besoldung
Folgende Ansprechpartner sind beim Landesbesoldungsamt Mecklenburg-Vorpommern für die Besoldungsangelegenheiten zuständig:
Abteilungsleiter |
Dezernentin |
Sachbearbeiterin |
Sachbearbeiterin |
Sachbearbeiterin |
Sachbearbeiterin |
Sachbearbeiterin |
Sachbearbeiterin |
Sachbearbeiter |
Sachbearbeiterin |
Sachbearbeiterin |
Quelle: lbesa.mv-regierung.de