Aktuelles: Im Vorbereitungsdienst wird der Urlaubsanspruch von 28 auf 29 Tage pro Kalenderjahr angehoben.
Bildquelle: © Sven Knie - Fotolia.com
Besoldungstabellen im Überblick
Besoldungstabelle A Hamburg - 01.01.2021 - 30.09.2021?
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 2448.37 | 2506.29 | 2564.14 | 2622.16 | 2673.75 | 2705.73 | 2728.06 | 2731.58 |
A 5 | 2476.72 | 2538.41 | 2599.79 | 2661.56 | 2722.98 | 2784.56 | 2809.13 | 2820.09 |
A 6 | 2514.96 | 2588.84 | 2661.56 | 2728.06 | 2794.44 | 2861.00 | 2927.47 | 2954.43 |
A 7 | 2610.97 | 2694.56 | 2778.51 | 2862.00 | 2945.90 | 3029.70 | 3108.26 | 3165.22 |
A 8 | 2752.66 | 2852.41 | 2951.96 | 3052.82 | 3153.84 | 3247.39 | 3341.10 | 3424.56 |
A 9 | 2869.02 | 2973.62 | 3078.25 | 3185.52 | 3292.60 | 3397.29 | 3501.81 | 3590.00 |
A 10 | 3067.16 | 3208.90 | 3350.29 | 3493.32 | 3620.91 | 3757.12 | 3895.90 | 4004.12 |
A 11 | 3485.76 | 3609.61 | 3748.10 | 3889.44 | 4030.78 | 4172.10 | 4313.43 | 4455.61 |
A 12 | 3898.46 | 4043.62 | 4188.82 | 4333.99 | 4479.19 | 4624.39 | 4769.56 | 4907.12 |
A 13 | 4359.67 | 4515.17 | 4670.65 | 4826.10 | 4981.57 | 5137.04 | 5292.50 | 5444.27 |
A 14 | 4584.54 | 4793.98 | 5003.41 | 5212.85 | 5422.27 | 5631.71 | 5841.14 | 6018.73 |
A 15 | 5582.89 | 5769.20 | 5955.51 | 6130.24 | 6304.97 | 6479.71 | 6654.46 | 6784.43 |
A 16 | 6149.51 | 6366.65 | 6583.78 | 6788.09 | 6992.37 | 7196.65 | 7400.96 | 7547.77 |
Besoldungstabelle B Hamburg
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 6680.20 |
B 2 | 7762.58 |
B 3 | 8220.80 |
B 4 | 8700.68 |
B 5 | 9251.32 |
B 6 | 9771.26 |
B 7 | 10277.05 |
B 8 | 10804.24 |
B 9 | 11458.75 |
B 10 | 13491.35 |
B 11 | 14015.23 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4749.43 |
W 2 | 5403.08 |
W 3 | 6527.20 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4725.88 | 5045.80 | 5365.74 | 5685.68 | 6005.61 | 6325.51 | 6645.46 | 6957.94 | |
R 2 | 5347.74 | 5667.70 | 5987.62 | 6307.56 | 6627.48 | 6947.41 | 7267.35 | 7579.36 | |
R 3 | 8325.04 | ||||||||
R 4 | 8804.94 | ||||||||
R 5 | 9355.57 | ||||||||
R 6 | 9875.51 | ||||||||
R 7 | 10381.32 | ||||||||
R 8 | 10908.48 | ||||||||
R 9 | 11563.02 | ||||||||
R 10 | 14175.06 |
Besoldungstabelle AW Hamburg
Anwärter | 0 |
---|---|
AW A 4 | 1149.10 |
AW A 5 | 1268.18 |
AW A 6 | 1268.18 |
AW A 7 | 1268.18 |
AW A 8 | 1268.18 |
AW A 9 | 1321.40 |
AW A 10 | 1321.40 |
AW A 11 | 1321.40 |
AW A 12 | 1459.25 |
AW A 13 | 1490.60 |
AW A 13Z | 1525.04 |
Besoldung in Hamburg
Die Besoldung in Hamburg gliedert sich in bestimmte Komponenten. Somit kann sich die Beamtenbesoldung aus folgenden Dienstbezügen zusammensetzen:
- das Grundgehalt
- bestimmte Leistungsbezüge für Professoren, Leiter und Mitglieder von Leitungsgremien an Hochschulen
- der Familienzuschlag
- diverse Zulagen
- sonstige Vergütungen
- in bestimmten Fällen eine Auslandsbesoldung
Zudem gehören zur Beamtenbesoldung auch folgende Bezüge:
- Anwärterbezüge
- jährliche Sonderzahlungen (beispielsweise Weihnachtsgeld)
- vermögenswirksame Leistungen
- Besoldung nach Leistung
- diverse Zuschläge
- bestimmte Zuwendungen
Das Grundgehalt der Beamten
Das Grundgehalt richtet sich nach Stufen, sofern keine anderweitigen festen Bezüge vereinbart worden sind. Ein Aufstieg zu der nächsthöheren Stufe erfolgt nach Erfahrungszeiten, die der Beamte im Laufe einer bestimmten Zeit im aktiven Dienst sammelt.
Grundsätzlich wird ein Beamter mit der ersten Ernennung zum Beamten in die Stufe 1 seines Grundgehalts eingruppiert. Damit beginnt er, Erfahrungszeiten zu sammeln. Sollte er bereits Erfahrungszeiten gesammelt haben, so kann er diese gemäß § 28 anerkennen lassen. Die Festsetzung der jeweiligen Stufe wird den Beamten in Hamburg in schriftlicher Form mitgeteilt.
Nach einer bestimmten Zeitspanne erfolgt dann eine Höhergruppierung in die nächsthöhere Stufe.
Folgende Erfahrungszeiten ermöglichen eine Höhergruppierung:
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Stufe 4 |
Bei Ernennung | Nach drei Jahren in Stufe 1 | Nach zwei Jahren in Stufe 2 | Nach drei Jahren in Stufe 3 |
Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
Nach vier Jahren in Stufe 4 | Nach vier Jahren in Stufe 5 | Nach sechs Jahren in Stufe 6 | Nach sechs Jahren in Stufe 7 |
Dienstzeiten, in denen keine Dienstbezüge aufgrund fehlendes Anspruchs gezahlt wurden, sind bei der Anrechnung an den Erfahrungszeiten ausgenommen. Ausgenommen hiervon sind Zeiten gemäß § 28 Absatz 2, die auf volle Monate abzurunden sind.
Einstiegsämter
Folgende Einstiegsämter werden folgenden Besoldungsgruppen zugewiesen:
Laufbahngruppe 1 | Laufbahngruppe 2 |
Besoldungsgruppe A 4 (erstes Einstiegsamt) Besoldungsgruppe A 6 (zweites Einstiegsamt) |
Besoldungsgruppe A 9 (erstes Einstiegsamt) Besoldungsgruppe A 13 (zweites Einstiegsamt) |
Beförderungsämter
Sofern das Amt einer niedrigeren Besoldungsgruppe in ihrer Funktion und dessen Wertigkeit stark abweicht, kann ein Beförderungsamt eingerichtet werden.
Einmalige Zuwendung bei Amtsübertritt
Dienstunfähige Beamte im Polizeivollzugsdienst und Feuerwehrdienst erhalten eine einmalige Zuwendung, wenn sie vor ihrem 58. Lebensjahr die Laufbahn wechseln und in einer anderen Laufbahn tätig werden. Die einmalige Zuwendung wird ihnen neben ihren bisherigen Dienstbezügen nach Absatz 1 gewährt.
Die einmalige Zuwendung beträgt vor Vollendung:
1. | des 55. Lebensjahres | 3.580 Euro |
2 | des 56. Lebensjahres | 2.560 Euro |
3. | des 57. Lebensjahres | 2.050 Euro |
4. | des 58. Lebensjahres | 1.540 Euro |