Aktuelles: Die Beamtenbesoldung in Sachsen-Anhalt steigt zum 01.12.2022 um 2,8 Prozent.

Bildquelle: © Sven Knie - Fotolia.com

Die letzte berücksichtigte Änderung des Besoldungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt wird im Landesbesoldungsgesetz (LBesG LSA) in der Anlage 1 durch § 11 Abs. 1 des Gesetzes vom 10. Dezember 2015 (GVBl. LSA S. 627) vermerkt.

Besoldungserhöhung 2022 - 2023

Die Bezüge steigen zum 01.12.2022 um 2,8 Prozent.

Besoldungstabelle A Sachsen-Anhalt - 01.12.2022 - 30.09.2023

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 4 2380.80 2441.48 2502.16 2550.97 2600.01 2649.09 2698.15 2744.88
A 5 2398.06 2475.74 2536.12 2596.47 2656.86 2717.22 2777.58 2837.98
A 6 2449.06 2536.39 2625.21 2695.51 2765.76 2836.07 2913.06 2979.34
A 7 2545.97 2622.82 2727.58 2832.36 2937.11 3041.87 3120.12 3201.32
A 8 2690.17 2783.29 2918.53 3053.80 3188.99 3283.22 3377.38 3474.03
A 9 2850.17 2941.76 3090.26 3238.79 3387.32 3488.10 3588.87 3690.30
A 10 3052.14 3179.12 3364.77 3550.40 3734.23 3864.70 3996.03 4129.70
A 11 3481.04 3669.33 3860.29 4055.26 4186.94 4323.89 4460.39 4600.52
A 12 3725.31 3952.18 4184.18 4417.52 4578.78 4744.11 4907.36 5075.62
A 13 4366.73 4584.96 4806.34 5027.73 5181.34 5334.93 5488.33 5640.95
A 14 4593.12 4876.99 5163.40 5449.86 5647.72 5845.57 6043.46 6245.46
A 15 5617.06 5870.49 6066.98 6263.46 6459.93 6656.44 6852.93 7051.31
A 16 6195.85 6490.38 6717.33 6944.25 7171.14 7398.09 7625.05 7854.61


Aktuelle Besoldungstabelle B

BG 0
B 2 8190.36
B 3 8672.60
B 4 9177.62
B 5 9757.09
B 6 10304.27
B 7 10836.56
B 8 11391.30
B 9 12080.12
B 10 14219.18
B 11 14770.51


Besoldungstabelle C 

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 3906.08 4037.58 4169.08 4300.58 4433.82 4567.92 4702.03 4836.17 4970.29 5104.12 5238.55 5372.65 5521.00 5640.95  
C 2 3914.26 4123.83 4333.41 4546.93 4760.67 4974.43 5188.18 5401.93 5615.70 5829.46 6043.15 6256.94 6470.68 6684.48 6898.26
C 3 4294.02 4535.01 4777.07 5019.09 5261.13 5503.14 5745.16 5987.20 6229.24 6471.27 6713.29 6955.35 7197.39 7439.43 7681.42
C 4 5432.42 5675.73 5919.04 6162.34 6405.65 6648.93 6892.26 7135.52 7378.82 7622.13 7865.45 8108.74 8352.06 8595.35 8838.65


Besoldungstabelle W

BG 0
W 1 4909.69
W 2 6459.93
W 3 7171.14


Besoldungstabelle R

BG 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 1   4467.81 5194.23 5920.67 6183.33 6445.94 6708.61 6971.24 7233.88
R 2     6003.29 6574.63 6837.28 7099.92 7362.54 7625.19 7887.86
R 3 8672.60                
R 4 9177.62                
R 5 9757.09                
R 6 10304.27                
R 7 10836.56                
R 8 11391.30              


Besoldungstabelle AW 

Anwärter 0
AW A 4 1188.47
AW A 5 1308.94
AW A 6 1308.94
AW A 7 1308.94
AW A 8 1308.94
AW A 9 1362.82
AW A 10 1362.82
AW A 11 1362.82
AW A 12 1502.28
AW A 13 1534.00
AW A 13Z 1568.85


Besoldungserhöhung 2020 - 2021

Die Bezüge werden zum 01.01.2019 um 3,2 %, zum 01.01.2020 um weitere 3,2 % und zum 01.01.2021 um 1,4 % erhöht.

Besoldungstabelle A Sachsen-Anhalt - 01.01.2021 - 30.09.2021

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 4 2315.95 2374.98 2434.01 2481.49 2529.19 2576.94 2624.66 2670.12
A 5 2332.74 2408.31 2467.04 2525.75 2584.49 2643.21 2701.93 2760.68
A 6 2382.35 2467.31 2553.71 2622.09 2690.43 2758.82 2833.72 2898.19
A 7 2476.62 2551.38 2653.29 2755.21 2857.11 2959.02 3035.14 3114.12
A 8 2616.90 2707.48 2839.04 2970.62 3102.13 3193.79 3285.39 3379.41
A 9 2772.54 2861.63 3006.09 3150.57 3295.06 3393.09 3491.12 3589.79
A 10 2969.01 3092.53 3273.12 3453.70 3632.52 3759.44 3887.19 4017.22
A 11 3386.23 3569.39 3755.15 3944.81 4072.90 4206.12 4338.90 4475.21
A 12 3623.84 3844.53 4070.21 4297.20 4454.07 4614.89 4773.70 4937.37
A 13 4247.79 4460.08 4675.43 4890.79 5040.21 5189.62 5338.84 5487.31
A 14 4468.02 4744.15 5022.76 5301.42 5493.89 5686.35 5878.85 6075.35
A 15 5464.07 5710.59 5901.73 6092.86 6283.98 6475.14 6666.27 6859.25
A 16 6027.09 6313.60 6534.37 6755.11 6975.82 7196.59 7417.36 7640.67

Besoldungstabelle B Sachsen-Anhalt

BG 0
B 2 7967.28
B 3 8436.38
B 4 8927.65
B 5 9491.33
B 6 10023.61
B 7 10541.40
B 8 11081.03
B 9 11751.09
B 10 13831.89
B 11 14368.20

Besoldungstabelle C Sachsen-Anhalt

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 3799.69 3927.61 4055.53 4183.44 4313.05 4443.50 4573.96 4704.45 4834.91 4965.10 5095.87 5226.31 5370.62 5487.31  
C 2 3807.65 4011.51 4215.38 4423.08 4631.00 4838.94 5046.87 5254.80 5462.74 5670.68 5878.55 6086.52 6294.44 6502.41 6710.37
C 3 4177.06 4411.49 4646.96 4882.38 5117.83 5353.25 5588.68 5824.12 6059.57 6295.01 6530.44 6765.90 7001.35 7236.80 7472.20
C 4 5284.46 5521.14 5757.82 5994.49 6231.18 6467.83 6704.53 6941.17 7177.84 7414.52 7651.22 7887.88 8124.57 8361.24 8597.91

Besoldungstabelle W

BG 0
W 1 4775.96
W 2 6283.98
W 3 6975.82

Besoldungstabelle R

Besoldungsgruppe 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 1   4346.12 5052.75 5759.41 6014.91 6270.37 6525.89 6781.36 7036.85
R 2     5839.78 6395.55 6651.05 6906.54 7162.00 7417.50 7673.02
R 3 8436.38                
R 4 8927.65                
R 5 9491.33                
R 6 10023.61                
R 7 10541.40                
R 8 11081.03              

Besoldungstabelle AW Sachsen-Anhalt

Anwärter 0
AW A 4 1138.47
AW A 5 1258.94
AW A 6 1258.94
AW A 7 1258.94
AW A 8 1258.94
AW A 9 1312.82
AW A 10 1312.82
AW A 11 1312.82
AW A 12 1452.28
AW A 13 1484.00
AW A 13Z 1518.85

Besoldungstabelle Sachsen-Anhalt 2019

Link Besoldungstabelle Sachsen-Anhalt (gültig ab 01.01.2019)

Link Rechner