Aktuelles: Die Landesregierung hat das neue Beförderungskonzept 2018 von Finanzminister André Schröder beschlossen. In diesem sind Beförderungen in Höhe von 5,7 Millionen Euro vorgesehen (Innenministerium mit Polizeivollzug 2.359.500 Euro, Justiz 979.900 Euro, Finanzen 907.400 Euro, Bildung 735.200 Euro, Umwelt, Landwirtschaft und Energie 270.800 Euro, Landesentwicklung und Verkehr 219.400 Euro, Arbeit, Soziales und Integration 144.300 Euro sowie Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 106.900 Euro).
Bildquelle: © Sven Knie - Fotolia.com
Die letzte berücksichtigte Änderung des Besoldungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt wird im Landesbesoldungsgesetz (LBesG LSA) in der Anlage 1 durch § 11 Abs. 1 des Gesetzes vom 10. Dezember 2015 (GVBl. LSA S. 627) vermerkt.
Besoldungserhöhung 2020 - 2021
Die Bezüge werden zum 01.01.2019 um 3,2 %, zum 01.01.2020 um weitere 3,2 % und zum 01.01.2021 um 1,4 % erhöht.
Besoldungstabelle A Sachsen-Anhalt 2020
gültig ab 01.01.2020 - 31.12.2020
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A 4 | 2283.97 | 2342.19 | 2400.40 | 2447.23 | 2494.27 | 2541.36 | 2588.42 | 2633.25 |
A 5 | 2300.53 | 2375.06 | 2432.98 | 2490.88 | 2548.81 | 2606.72 | 2664.63 | 2722.56 |
A 6 | 2349.46 | 2433.24 | 2518.45 | 2585.89 | 2653.28 | 2720.73 | 2794.60 | 2858.18 |
A 7 | 2442.43 | 2516.15 | 2616.66 | 2717.17 | 2817.66 | 2918.17 | 2993.23 | 3071.12 |
A 8 | 2580.77 | 2670.10 | 2799.84 | 2929.61 | 3059.30 | 3149.69 | 3240.03 | 3332.75 |
A 9 | 2734.26 | 2822.12 | 2964.59 | 3107.07 | 3249.57 | 3346.24 | 3442.92 | 3540.23 |
A 10 | 2928.02 | 3049.83 | 3227.93 | 3406.02 | 3582.37 | 3707.53 | 3833.52 | 3961.76 |
A 11 | 3339.48 | 3520.11 | 3703.30 | 3890.35 | 4016.67 | 4148.05 | 4278.99 | 4413.42 |
A 12 | 3573.81 | 3791.45 | 4014.01 | 4237.87 | 4392.57 | 4551.17 | 4707.79 | 4869.20 |
A 13 | 4189.14 | 4398.50 | 4610.88 | 4823.26 | 4970.62 | 5117.97 | 5265.13 | 5411.55 |
A 14 | 4406.33 | 4678.65 | 4953.41 | 5228.22 | 5418.04 | 5607.84 | 5797.68 | 5991.47 |
A 15 | 5388.63 | 5631.75 | 5820.25 | 6008.74 | 6197.22 | 6385.74 | 6574.23 | 6764.55 |
A 16 | 5943.88 | 6226.43 | 6444.15 | 6661.84 | 6879.51 | 7097.23 | 7314.95 | 7535.18 |
Besoldungstabelle Sachsen-Anhalt 2019
Besoldungstabelle Sachsen-Anhalt (gültig ab 01.01.2019)