Beamtenanwärter sind Beamte, die sich noch im Ausbildungsverhältnis der entsprechenden Laufbahn befinden. Sie erhalten keine Besoldung in dem Sinne, sondern Anwärterbezüge. Die Anwärterbezüge setzen sich aus dem Anwärtergrundbetrag, etwaigen Anwärtersonderzuschlägen, dem Familienzuschlag und den vermögenswirksamen Leistungen zusammen.
Anwärtersonderzuschläge können gewährt werden, wenn ein erheblicher Mangel an qualifizierten Bewerbern besteht. Die Zuschläge dürfen 70 Prozent des Anwärtergrundbetrages nicht übersteigen, können aber in Ausnahmefällen bis zu 100 Prozent des Anwärtergrundbetrages (z. B. gemäß § 63 BBesG) gewährt werden.
Rechtsreferendare erhalten keine Anwärterbezüge, da diese während ihrer Ausbildung in keinem Beamtenverhältnis stehen.
Im Nachfolgenden finden Sie eine Übersicht über die Anwärterbezüge in Bund und Ländern für das Jahr 2021.
Anwärterbezüge 2021 für Anwärterinnen und Anwärter Bund und Länder
Besoldungsgruppen | Anwärterbetrag | Besoldungsgruppen | Anwärterbetrag | |
Baden-Württemberg | A 5 – A 8 | 1292.89 € | A 12 | 1493.53 € |
A 9 – A 11 | 1348.78 € | A 13 / A 13 mit SZ | 1526.46 € / 1562.62 € | |
Bayern | A 3 – A 4 | 1205.98 € | A 12 | 1524.49 € |
A 5 - A 8 | 1328.27 € | A 13 | 1556.70 € | |
A 9 – A 11 | 1382.94 € | A 13 mit SZ / R1 | 1592.06 € | |
Berlin | A 2 – A 4 | 1133.95 € | A 12 | 1482.25 € |
A 5 – A 8 | 1267.66 € | A 13 | 1517.47 € | |
A 9 – A 11 | 1327.45 € | A 13 mit SZ / R 1 | 1556.14 € | |
Brandenburg |
|
| A 12 | 1508.84 € |
A 5 –A 8 | 1318.37 € | A 13 | 1540.10 € | |
A 9 – A 11 | 1371.43 € | A 13 mit SZ / R 1 | 1574.42 € | |
Bremen | A 6 – A 8 | 1233.37 € | A 12 | 1431.84 € |
A 9 – A 11 | 1288.68 € | A 13 / A 13 mit SZ | 1464.39 € / 1500.17 € | |
Hamburg | A 4 | 1149.10 € | A 12 | 1459.25 € |
A 5 – A 8 | 1268.18 € | A 13 | 1490.60 € | |
A 9 – A 11 | 1321.40 € | A 13 mit SZ | 1525.04 € | |
Hessen | A 5 | 1109.73 € | A 12 | 1450.77 € |
A 6 – A 8 | 1240.66 € | A 13 | 1485.27 € | |
A 9 – A 11 | 1299.21 € | A 13 mit SZ | 1523.13 € | |
Mecklenburg-Vorpommern | A 2 – A 4 | 1118,09 € | A 12 | 1435,23 € |
A 5 – A 8 | 1239,84 € | A 13 | 1467,28 € | |
A 9 – A 11 | 1294,29 € | A 13 mit SZ | 1502,50 € | |
Niedersachsen |
|
| A 12 | 1426.66 € |
A 5 – A 8 | 1209.04 € | A 13 | 1462.66 € | |
A 9 – A 11 | 1269.74 € | A 13 mit SZ | 1501.92 € | |
Nordrhein-Westfalen | A 5 – A 8 | 1299.78 € | A 12 | 1500.37 € |
A 9 – A 11 | 1355.68 € | A 13 / A 13 mit SZ | 1533.28 € / 1569.43 € | |
Rheinland-Pfalz | A2 - A 4 | 1155.93 € | A 12 | 1453.55 € |
A 5 – A 8 | 1271.65 € | A 13 | 1486.71 € | |
A 9 – A 11 | 1307.85 € | A 13 mit SZ | 1523.13 € | |
Saarland | A 2 - A 4 | 1103.45 € | A 12 | 1416.20 € |
A 5 – A 8 | 1223.52 € | A 13 | 1447.82 € | |
A 9 - A 11 | 1277.21 € | A 13 mit SZ + R 1 | 1482.56 € | |
Sachsen | A 4 | 1204.79 € | A 12 | 1526.79 € |
A 6 – A 8 | 1328.41 € | A 13 | 1595.10 € | |
A 9 – A 11 | 1383.69 € | R 1 | 1595.10 € | |
Sachsen-Anhalt | A 4 | 1138.47 € | A 12 | 1452.28 € |
A 5 – A 8 | 1258.94 € | A 13 | 1484.00 € | |
A 9 – A 11 | 1312.82 € | A 13 mit SZ | 1518.85 € | |
Schleswig-Holstein | A 12 | 1497.83 € | ||
A 5 – A 8 | 1254.60 € | A 13 | 1531.19 € | |
A 9 – A 11 | 1331.22 € | A 13 mit SZ | 1567.81 € | |
Thüringen | A 6 – A 8 | 1264.24 € | A 12 | 1469.34 € |
A 9 – A 11 | 1321.39 € | A 13 / A 13 mit SZ | 1503.00 € / 1539.97 € | |
Bund | A 3 – A 4 | 1145.56 € | A 12 | 1466.69 € |
A 5 – A 8 | 1268.99 € | A 13 | 1534.68 € | |
A 9 – A 11 | 1323.38 € | R 1 | 1534.68 € |
Archivierte Anwärterbezüge
Anwärterbezüge 2020 |