Besoldungstabellen Sachsen 01.04.2026 - 28.02.2027

Die nachfolgenden Besoldungstabellen geben das Grundgehalt ohne Familienzuschlag für Beamte in Sachsen vom 01.04.2026 bis 28.02.2027 an.


Lesen Sie auch:


Besoldungstabelle A 2026 +2,8 %

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 5 2750.26 2842.67 2914.46 2986.22 3058.03 3129.80 3201.58 3310.08        
A 6 2837.43 2916.26 2995.07 3073.87 3152.68 3231.54 3310.38 3389.17 3506.82      
A 7 2952.67 3023.51 3122.70 3221.87 3321.05 3420.24 3519.41 3590.23 3661.07 3773.75    
A 8   3124.15 3208.86 3335.96 3463.10 3590.19 3717.33 3802.04 3886.77 3971.52 4101.69  
A 9   3403.10 3486.47 3622.11 3757.75 3893.47 4029.10 4122.35 4215.63 4308.87 4451.41  
A 10   3643.29 3759.16 3932.91 4106.75 4280.56 4454.35 4571.67 4690.21 4808.72 4982.44  
A 11     4153.28 4331.40 4509.52 4691.71 4873.89 4995.34 5116.80 5238.29 5359.76 5542.58
A 12     4443.74 4659.49 4876.70 5093.93 5311.08 5455.87 5600.71 5745.49 5890.33 6102.68
A 13     4974.13 5208.66 5443.18 5677.73 5912.31 6068.66 6225.04 6381.37 6537.78 6769.14
A 14     5050.57 5354.76 5658.90 5963.03 6267.22 6469.94 6672.75 6875.53 7078.31 7362.64
A 15           6548.46 6882.88 7150.44 7417.98 7685.48 7953.02 8312.62
A 16           7223.24 7609.94 7919.40 8228.79 8538.18 8847.65 9259.61

Besoldungstabelle B 

BG 0
B 1 8312.62
B 2 9655.43
B 3 10223.90
B 4 10819.30
B 5 11502.41
B 6 12147.45
B 7 12774.96
B 8 13428.92
B 9 14240.96
B 10 16762.64
B 11 17412.59

Besoldungstabelle C 

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 4543.52 4699.89 4856.29 5012.63 5169.03 5325.36 5481.71 5638.10 5794.46 5950.49 6107.19 6263.52 6419.95 6649.97  
C 2 4553.25 4802.46 5051.67 5300.88 5550.09 5799.30 6048.48 6297.66 6546.87 6796.09 7045.24 7294.45 7543.64 7792.88 8132.17
C 3 5004.84 5287.00 5569.19 5851.35 6133.53 6415.67 6697.83 6979.97 7262.19 7544.32 7826.47 8108.68 8390.82 8673.00 9055.44
C 4 6333.23 6616.90 6900.52 7184.15 7467.82 7751.45 8035.12 8318.75 8602.37 8886.01 9169.70 9453.30 9736.98 10020.60 10419.66

Besoldungstabelle W 

BG 1 2 3 4
W 1 5723.80 6179.99    
W 2 7016.67 7373.37 7730.07 8177.39
W 3 7904.90 8373.83 8842.79 9416.03

Besoldungstabelle R 

BG 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R 1   5208.61 5443.17 5566.69 5885.18 6203.70 6522.23 6840.74 7159.29 7477.83 7796.33 8114.84 8527.84
R 2       6329.15 6647.69 6966.16 7284.73 7603.25 7921.77 8240.31 8558.81 8877.37 9298.79
R 3 10223.90                        
R 4 10819.30                        
R 5 11502.41                        
R 6 12147.45                        
R 7 12774.96                        
R 8 13428.92                      

Besoldungstabelle AW

BG 0
AW A 2 1444.12
AW A 3 1444.12
AW A 4 1444.12
AW A 5 1571.21
AW A 6 1571.21
AW A 7 1571.21
AW A 8 1571.21
AW A 9 1628.03
AW A 10 1628.03
AW A 11 1628.03
AW A 12 1775.14
AW A 13 1845.36
AW R 1 1845.36