Besoldungstabellen Hessen 01.07.2026 - 30.09.2027

Die nachfolgenden Besoldungstabellen geben das Grundgehalt ohne Familienzuschlag für hessische Beamte im Zeitraum 01.07.2026 - 30.09.2027 wieder.


Lesen Sie auch:


Besoldungstabelle A 2026 + 3,0 %, mindestens 110 €

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 6 2908.39 2974.77 3039.79 3120.00 3203.00 3283.20 3373.10 3449.20
A 7 3024.57 3077.11 3157.37 3281.84 3403.55 3525.27 3616.56 3709.25
A 8 3196.08 3268.01 3380.01 3537.73 3693.99 3806.92 3920.87 4034.87
A 9 3381.42 3456.11 3580.59 3756.25 3918.04 4053.38 4175.89 4294.17
A 10 3616.56 3685.70 3906.66 4128.89 4346.84 4506.43 4660.28 4815.57
A 11 4140.29 4272.79 4500.71 4731.51 4882.54 5046.67 5206.41 5367.22
A 12 4440.90 4609.01 4882.54 5156.05 5340.81 5540.39 5734.14 5930.82
A 13 5169.01 5352.56 5615.26 5877.95 6059.93 6241.94 6423.92 6601.54
A 14 5439.14 5698.94 6040.90 6379.90 6613.29 6849.54 7082.91 7319.23
A 15 6671.97 6878.91 7112.26 7347.11 7580.47 7812.33 8044.25 8274.67
A 16 7367.65 7615.68 7884.28 8154.29 8421.44 8692.94 8961.54 9227.17


Besoldungstabelle B

BG 0
B 1 8273.84
B 2 9625.16
B 3 10197.24
B 4 10796.37
B 5 11483.84
B 6 12132.93
B 7 12764.38
B 8 13422.51
B 9 14239.71
B 10 16777.28
B 11 17431.34

Besoldungstabelle C

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 4552.04 4706.50 4860.96 5015.42 5171.42 5327.77 5486.87 5646.03 5805.10 5964.22 6123.34 6282.50 6441.58 6600.71  
C 2 4561.68 4807.81 5054.42 5303.03 5556.45 5810.03 6063.62 6317.20 6570.74 6824.36 7077.88 7331.51 7585.08 7838.67 8092.26
C 3 5007.72 5289.18 5575.91 5862.99 6150.13 6437.30 6724.40 7011.52 7298.64 7585.76 7872.90 8159.98 8447.10 8734.28 9021.40
C 4 6353.34 6641.98 6930.64 7219.30 7507.93 7796.55 8085.18 8373.78 8662.44 8951.04 9239.72 9528.32 9816.98 10105.58 10394.22

Besoldungstabelle W

BG 0 1 2 3 4 5
W 1 5733.25          
W 2   7197.79 7468.85 7739.91 8010.97 8282.01
W 3   7980.84 8282.01 8598.21 8914.44 9227.66
W L1 7980.84          
W L2 8733.77          
W L3 10691.29        

Besoldungstabelle R

BG 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R 1   5573.30 5897.44 6221.58 6545.70 6869.80 7193.95 7518.05 7842.20 8166.30 8490.47
R 2   6444.43 6673.34 6997.44 7321.56 7645.72 7969.80 8293.99 8618.09 8942.23 9266.31
R 3 10197.24                    
R 4 10796.37                    
R 5 11483.84                    
R 6 12132.93                    
R 7 12764.38                    
R 8 13422.51                  


Besoldungstabelle AW

BG 0
AW A 6 1595.38
AW A 7 1595.38
AW A 8 1594.72
AW A 9 1666.89
AW A 10 1666.89
AW A 11 1666.89
AW A 12 1852.02
AW A 13 1894.17
AW A 13Z 1940.41
AW R 1 1940.41