Featured

Besoldungstabellen Hessen ab 01.12.2025

Die nachfolgenden Besoldungstabellen geben das Grundgehalt ohne Familienzuschlag für hessische Beamte ab 01.12.2025 wieder.


Lesen Sie auch:


Besoldungstabelle A 2025b + 5,5 %

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 6 2798.39 2864.77 2929.79 3010.00 3093.00 3173.20 3263.10 3339.20
A 7 2914.57 2967.11 3047.37 3171.84 3293.55 3415.27 3506.56 3599.25
A 8 3086.08 3158.01 3270.01 3427.73 3583.99 3696.04 3806.67 3917.35
A 9 3271.42 3346.11 3470.59 3646.25 3803.92 3935.32 4054.26 4169.10
A 10 3506.56 3575.70 3792.87 4008.63 4220.23 4375.17 4524.54 4675.31
A 11 4019.70 4148.34 4369.62 4593.70 4740.33 4899.68 5054.77 5210.89
A 12 4311.55 4474.77 4740.33 5005.87 5185.25 5379.02 5567.13 5758.08
A 13 5018.46 5196.66 5451.71 5706.75 5883.43 6060.14 6236.82 6409.26
A 14 5280.72 5532.95 5864.95 6194.08 6420.67 6650.04 6876.61 7106.05
A 15 6477.64 6678.55 6905.11 7133.12 7359.68 7584.79 7809.95 8033.66
A 16 7153.06 7393.86 7654.64 7916.79 8176.16 8439.75 8700.52 8958.42


Besoldungstabelle B

BG 0
B 1 8032.85
B 2 9344.82
B 3 9900.23
B 4 10481.91
B 5 11149.36
B 6 11779.54
B 7 12392.60
B 8 13031.56
B 9 13824.96
B 10 16288.62
B 11 16923.63

Besoldungstabelle C

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 4419.46 4569.42 4719.38 4869.34 5020.80 5172.59 5327.06 5481.58 5636.02 5790.50 5944.99 6099.51 6253.96 6408.46  
C 2 4428.82 4667.78 4907.20 5148.57 5394.61 5640.81 5887.01 6133.20 6379.36 6625.59 6871.73 7117.97 7364.16 7610.36 7856.56
C 3 4861.86 5135.13 5413.50 5692.22 5971.00 6249.81 6528.54 6807.30 7086.06 7364.82 7643.59 7922.31 8201.07 8479.88 8758.64
C 4 6168.29 6448.52 6728.78 7009.03 7289.25 7569.47 7849.69 8129.88 8410.14 8690.33 8970.60 9250.80 9531.05 9811.24 10091.48

Besoldungstabelle W

BG 0 1 2 3 4 5
W 1 5566.26          
W 2   6988.15 7251.31 7514.48 7777.64 8040.79
W 3   7748.39 8040.79 8347.78 8654.80 8958.89
W L1 7748.39          
W L2 8479.39          
W L3 10379.89        

Besoldungstabelle R

BG 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R 1   5410.97 5725.67 6040.37 6355.05 6669.71 6984.42 7299.08 7613.79 7928.45 8243.17
R 2   6256.73 6478.97 6793.63 7108.31 7423.03 7737.67 8052.42 8367.08 8681.78 8996.42
R 3 9900.23                    
R 4 10481.91                    
R 5 11149.36                    
R 6 11779.54                    
R 7 12392.60                    
R 8 13031.56                  


Besoldungstabelle AW 

BG 0
AW A 6 1515.38
AW A 7 1515.38
AW A 8 1514.72
AW A 9 1586.89
AW A 10 1586.89
AW A 11 1586.89
AW A 12 1772.02
AW A 13 1814.17
AW A 13Z 1860.41
AW R 1 1860.41