Besoldungstabellen Hamburg 01.03.2027 - 31.12.2027

Im Folgenden sehen Sie die Besoldungstabellen für Hamburg vom 01.03.2027 bis 31.12.2027.


Lesen Sie auch:


Besoldungstabelle Hamburg 2027 - 2,0 %

Besoldungsgruppe 1 2 3 4 5 6 7 8
A 4 3025.68 3089.76 3153.76 3217.94 3275.01 3310.38 3335.08 3338.97
A 5 3057.04 3125.29 3193.18 3261.51 3329.46 3397.59 3424.77 3436.89
A 6 3099.35 3181.07 3261.51 3335.08 3408.51 3482.15 3555.68 3585.49
A 7 3205.55 3298.03 3390.90 3483.26 3576.07 3668.77 3755.98 3820.76
A 8 3362.30 3472.65 3582.76 3694.35 3807.81 3914.20 4020.77 4115.67
A 9 3491.01 3606.73 3722.47 3843.83 3965.60 4084.65 4203.52 4303.82
A 10 3710.21 3870.42 4031.22 4193.86 4338.97 4493.87 4651.69 4774.75
A 11 4185.26 4326.12 4483.61 4644.34 4805.07 4965.78 5126.50 5288.19
A 12 4654.60 4819.67 4984.80 5149.88 5315.01 5480.12 5645.22 5801.65
A 13 5179.09 5355.92 5532.74 5709.51 5886.31 6063.12 6239.91 6412.50
A 14 5434.82 5672.99 5911.16 6149.33 6387.47 6625.67 6863.82 7065.77
A 15 6570.14 6782.01 6993.87 7192.59 7391.29 7590.00 7788.72 7936.53
A 16 7214.50 7461.43 7708.36 7940.70 8173.02 8405.32 8637.66 8804.61

Besoldungstabelle B Hamburg

BG 0
B 1 7818.01
B 2 9048.90
B 3 9569.98
B 4 10115.71
B 5 10741.90
B 6 11333.18
B 7 11908.36
B 8 12507.88
B 9 13252.21
B 10 15563.68
B 11 16159.44

Besoldungstabelle R Hamburg

BG 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 1   5595.54 5959.35 6323.19 6687.04 7050.86 7414.65 7778.49 8133.85
R 2   6302.72 6666.59 7030.39 7394.24 7758.06 8121.88 8485.73 8840.53
R 3 9688.53                
R 4 10234.27                
R 5 10860.45                
R 6 11451.72                
R 7 12026.94                
R 8 12626.44                
R 9 13370.76                
R 10 16341.20              

Besoldungstabelle W Hamburg

BG 0
W 1 5622.31
W 2 6365.66
W 3 7644.01


Besoldungstabelle AW Hamburg

BG 0
AW A 4 1490.55
AW A 5 1616.18
AW A 6 1616.18
AW A 7 1616.18
AW A 8 1616.18
AW A 9 1672.33
AW A 10 1672.33
AW A 11 1672.33
AW A 12 1817.76
AW A 13 1850.83
AW A 13Z 1887.17