Hier finden Sie die Besoldungstabellen für den Bund vom 01.04.2022 bis 29.02.2024.


Lesen Sie auch:


Bundesbesoldungstabelle A Bund + 1,8 %

Gültigkeit: ab 01.04.2022 - 29.02.2024

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 2370.74 2424.23 2477.74 2520.81 2563.87 2606.95 2650.03 2693.09
A 4 2420.35 2484.28 2548.22 2599.12 2650.03 2700.93 2751.81 2798.82
A 5 2438.59 2518.20 2582.14 2644.81 2707.47 2771.42 2834.04 2895.40
A 6 2490.79 2583.48 2677.42 2749.20 2823.61 2895.40 2974.99 3044.17
A 7 2614.79 2697.03 2805.37 2916.26 3024.59 3134.23 3216.46 3298.67
A 8 2766.18 2865.38 3005.00 3145.99 3286.92 3384.81 3483.99 3581.88
A 9 2985.43 3083.32 3237.34 3393.94 3547.92 3652.61 3761.51 3867.71
A 10 3195.55 3329.98 3524.46 3719.80 3918.78 4057.26 4195.70 4334.22
A 11 3652.61 3858.28 4062.62 4268.31 4409.46 4550.62 4691.78 4832.97
A 12 3916.11 4159.44 4404.10 4647.41 4816.81 4983.50 5151.55 5322.29
A 13 4592.31 4820.84 5048.02 5276.57 5433.86 5592.51 5749.77 5904.36
A 14 4722.70 5017.10 5312.87 5607.27 5810.26 6014.63 6217.60 6421.96
A 15 5772.62 6038.82 6241.80 6444.82 6647.81 6849.46 7051.12 7251.40
A 16 6368.18 6677.40 6911.29 7145.22 7377.79 7613.07 7846.97 8078.22

Alle Angaben ohne Gewähr!

Bundesbesoldungstabelle B Bund

BG 0
B 1 7251.40
B 2 8423.70
B 3 8919.75
B 4 9438.66
B 5 10034.23
B 6 10600.22
B 7 11146.01
B 8 11717.33
B 9 12425.82
B 10 14626.52
B 11 15195.16

Bundesbesoldungstabelle W Bund

BG 1 2 3
W 1 5046,69
W 2 6269,77 6638,59 7007,40
W 3 7007,40 7499,15 7990,90

Bundesbesoldungstabelle R Bund

BG 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 1   4592.31 5034.58 5478.22 5870.80 6261.98 6654.53 7044.39 7439.62
R 2   5580.37 5866.75 6151.76 6541.62 6934.14 7325.37 7717.93 8110.48
R 3 8919.75                
R 4 9438.66                
R 5 10034.23                
R 6 10600.22                
R 7 11146.01                
R 8 11717.33                
R 9 12425.82                
R 10 15255.70                

Bundesbesoldungstabelle AW Bund

Anwärter Laufbahn 0
AW mD Mittlerer Dienst 1232,55
AW gD Gehobener Dienst 1307,34
AW hD Höherer Dienst 2387,55