Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für den Bund vom 01.04.2021 bis 31.03.2022.


Lesen Sie auch:


Bundesbesoldungstabelle A Bund + 1,20 %  

Gültigkeit: 01.04.2021 - 31.03.2022

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 3 2328.82 2381.37 2433.93 2476.24 2518.54 2560.85 2603.17 2645.47
A 4 2377.55 2440.35 2503.16 2553.16 2603.17 2653.17 2703.15 2749.33
A 5 2395.47 2473.67 2536.48 2598.05 2659.60 2722.42 2783.93 2844.20
A 6 2446.75 2537.80 2630.08 2700.59 2773.68 2844.20 2922.39 2990.34
A 7 2568.56 2649.34 2755.77 2864.70 2971.11 3078.81 3159.59 3240.34
A 8 2717.27 2814.72 2951.87 3090.36 3228.80 3324.96 3422.39 3518.55
A 9 2932.64 3028.80 3180.10 3333.93 3485.19 3588.03 3695.00 3799.32
A 10 3139.05 3271.10 3462.14 3654.03 3849.49 3985.52 4121.51 4257.58
A 11 3588.03 3790.06 3990.79 4192.84 4331.49 4470.16 4608.82 4747.51
A 12 3846.87 4085.89 4326.23 4565.24 4731.64 4895.38 5060.46 5228.18
A 13 4511.11 4735.60 4958.76 5183.27 5337.78 5493.62 5648.10 5799.96
A 14 4639.19 4928.39 5218.93 5508.12 5707.52 5908.28 6107.66 6308.41
A 15 5670.55 5932.04 6131.43 6330.86 6530.27 6728.35 6926.44 7123.18
A 16 6255.58 6559.33 6789.09 7018.88 7247.34 7478.46 7708.22 7935.38

Bundesbesoldungstabelle B Bund 2021

BG 0
B 1 7123.18
B 2 8274.75
B 3 8762.03
B 4 9271.77
B 5 9856.81
B 6 10412.79
B 7 10948.93
B 8 11510.15
B 9 12206.11
B 10 14367.90
B 11 14926.48

Bundesbesoldungstabelle W 2021

BG 0 1 2 3
W 1 4957.46      
W 2   6158.91 6521.21 6883.50
W 3   6883.50 7366.55 7849.61

Bundesbesoldungstabelle R 2021

BG 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 1   4511.11 4945.56 5381.36 5766.99 6151.26 6536.87 6919.83 7308.07
R 2   5481.70 5763.02 6042.99 6425.95 6811.53 7195.84 7581.46 7967.07
R 3 8762.03                
R 4 9271.77                
R 5 9856.81                
R 6 10412.79                
R 7 10948.93                
R 8 11510.15                
R 9 12206.11                
R 10 14985.95                

Bundesbesoldungstabelle AW 2021

Anwärter Laufbahn 0
AW eD
Einfacher Dienst 1210,76
AW mD Mittlerer Dienst 1284,22
AW gD Gehobener Dienst 1530,00
AW hD Höherer Dienst 2345,33