Die nachfolgenden Tabellen geben Einblick in die Besoldung Brandenburger Beamte, Richter und Soldaten im Jahr 2020.
Besoldungstabelle A Brandenburg - 01.01.2020 - 31.12.2020
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2307.93 | 2383.05 | 2441.43 | 2499.78 | 2558.19 | 2616.53 | 2674.92 | 2733.28 | 2791.66 | 2850.04 | | |
A 6 | 2357.25 | 2421.32 | 2485.43 | 2549.53 | 2613.60 | 2677.69 | 2741.81 | 2805.88 | 2869.98 | 2934.09 | | |
A 7 | 2450.94 | 2508.54 | 2589.20 | 2669.84 | 2750.49 | 2831.13 | 2911.80 | 2969.40 | 3026.98 | 3084.59 | | |
A 8 | | 2590.38 | 2659.31 | 2762.61 | 2865.98 | 2969.35 | 3072.70 | 3141.61 | 3210.50 | 3279.42 | 3348.31 | |
A 9 | | 2745.08 | 2812.89 | 2923.20 | 3033.49 | 3143.79 | 3254.11 | 3329.93 | 3405.78 | 3481.59 | 3557.43 | |
A 10 | | 2940.41 | 3034.60 | 3175.93 | 3317.25 | 3458.58 | 3599.92 | 3694.14 | 3788.71 | 3885.09 | 3981.46 | |
A 11 | | | 3355.09 | 3499.92 | 3644.69 | 3789.91 | 3938.09 | 4036.86 | 4135.60 | 4234.40 | 4333.16 | 4431.94 |
A 12 | | | | 3763.92 | 3940.34 | 4116.98 | 4293.64 | 4411.34 | 4529.11 | 4646.84 | 4764.64 | 4882.37 |
A 13 | | | | 4210.29 | 4401.06 | 4591.76 | 4782.49 | 4909.67 | 5036.82 | 5163.98 | 5291.13 | 5418.28 |
A 14 | | | | 4424.94 | 4672.27 | 4919.60 | 5166.94 | 5331.80 | 5496.71 | 5661.61 | 5826.52 | 5991.38 |
A 15 | | | | | | 5395.67 | 5667.59 | 5885.18 | 6102.70 | 6320.25 | 6537.82 | 6755.34 |
A 16 | | | | | | 5944.35 | 6258.85 | 6510.50 | 6762.08 | 7013.68 | 7265.27 | 7516.90 |
Besoldungstabelle B Brandenburg
BG | 0 |
B 1 | 6755.34 |
B 2 | 7835.19 |
B 3 | 8292.35 |
B 4 | 8771.17 |
B 5 | 9320.49 |
B 6 | 9839.25 |
B 7 | 10343.84 |
B 8 | 10869.81 |
B 9 | 11522.79 |
B 10 | 13550.69 |
B 11 | 14073.34 |
Besoldungstabelle C Brandenburg
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 3765.41 | 3892.42 | 4019.56 | 4146.70 | 4273.89 | 4401.06 | 4528.18 | 4655.34 | 4782.49 | 4909.67 | 5036.82 | 5163.98 | 5291.13 | 5418.28 | |
C 2 | 3773.18 | 3975.84 | 4178.49 | 4381.16 | 4583.77 | 4786.42 | 4989.08 | 5191.70 | 5394.36 | 5597.02 | 5799.62 | 6002.28 | 6204.90 | 6407.57 | 6610.24 |
C 3 | 4140.41 | 4369.85 | 4599.33 | 4828.78 | 5058.20 | 5287.65 | 5517.12 | 5746.55 | 5976.01 | 6205.47 | 6434.88 | 6664.36 | 6893.85 | 7123.27 | 7352.72 |
C 4 | 5220.63 | 5451.29 | 5681.93 | 5912.58 | 6143.26 | 6373.92 | 6604.55 | 6835.21 | 7065.87 | 7296.54 | 7527.19 | 7757.81 | 7988.49 | 8219.14 | 8449.80 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4725.07 |
W 2 | 5377.18 |
W 3 | 6498.69 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
R 1 | | 4496.85 | 4597.27 | 4856.26 | 5115.29 | 5374.30 | 5633.36 | 5892.34 | 6151.36 | 6410.38 | 6669.40 | 6928.45 |
R 2 | | | | 5476.32 | 5735.33 | 5994.35 | 6253.37 | 6512.39 | 6771.41 | 7030.39 | 7289.45 | 7548.43 |
R 3 | 8292.35 | | | | | | | | | | | |
R 4
| 8771.17 | | | | | | | | | | | |
R 5 | 9320.49 | | | | | | | | | | | |
R 6 | 9839.25 | | | | | | | | | | | |
R 7 | 10343.84 | | | | | | | | | | | |
R 8 | 10869.81 | | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle AW Brandenburg
Anwärter | 0 |
AW 5 | 1318.37 |
AW 6 | 1318.37 |
AW 7 | 1318.37 |
AW 8 | 1318.37 |
AW 9 | 1371.43 |
AW 10 | 1371.43 |
AW 11 | 1371.43 |
AW 12 | 1508.84 |
AW 13 | 1540.10 |
AW 13Z | 1574.42 |
R 1 | 1574.42 |
Mehr zum Thema:
» Aktuelle Besoldungstabelle Brandenburg
-
- Kategorie: Archivierung-Besoldungstabellen
-
-
- Zugriffe: 162