Besoldungstabellen Berlin 01.03.2027 - 31.12.2027

Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für das Bundesland Berlin für den Zeitraum vom 01.03.2027 bis 31.12.2027.



Besoldungstabelle A Berlin 2027 + 2,0 %

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 5 2910.28 3000.85 3065.74 3133.66 3199.98 3270.83 3334.26 3395.17
A 6 2965.55 3041.76 3185.85 3259.39 3325.72 3402.21 3470.05 3542.18
A 7 3070.12 3143.43 3235.30 3402.21 3503.97 3589.99 3657.86 3780.32
A 8 3224.11 3416.27 3537.81 3659.31 3841.37 3941.64 4017.95 4091.27
A 9 3396.35 3499.55 3659.31 3844.38 3982.02 4152.61 4252.45 4349.17
A 10 3614.19 3751.37 3982.02 4215.64 4386.04 4556.46 4713.06 4842.04
A 11 4092.76 4312.31 4534.95 4759.11 4906.52 5066.20 5256.57 5373.25
A 12 4375.27 4792.88 4906.52 5210.53 5350.22 5621.97 5726.37 5915.25
A 13 5112.23 5359.46 5606.62 5855.34 6088.72 6199.26 6432.63 6555.44
A 14 5365.57 5683.37 6034.99 6348.18 6561.62 6767.32 6988.43 7215.64
A 15 6512.46 6833.34 7020.66 7241.76 7462.84 7682.40 7862.03 8124.58
A 16 7160.40 7495.09 7749.96 8004.83 8258.16 8513.02 8767.88 9018.15


Besoldungstabelle B Berlin

BG 0
B 1 8118.20
B 2 9393.97
B 3 9934.07
B 4 10499.78
B 5 11148.75
B 6 11761.64
B 7 12357.79
B 8 12979.18
B 9 13750.68
B 10 16146.49
B 11 16763.98

Besoldungstabelle C Berlin

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 4585.57 4735.83 4886.00 5036.23 5186.54 5336.71 5486.93 5637.17 5787.37 5937.30 6087.85 6238.08 6404.19 6538.54  
C 2 4594.95 4834.36 5073.80 5313.23 5552.63 5792.02 6031.44 6270.85 6510.26 6749.67 6989.06 7228.52 7467.89 7707.31 7946.73
C 3 5028.79 5299.84 5570.95 5842.06 6113.13 6384.23 6655.27 6926.38 7197.48 7468.58 7739.63 8010.72 8281.80 8552.88 8823.96
C 4 6305.00 6577.52 6850.02 7122.54 7395.04 7667.53 7940.10 8212.56 8485.08 8757.56 9030.10 9302.59 9575.06 9847.57 10120.07


Besoldungstabelle W

BG 0
W 1 5719.54
W 2 7462.84
W 3 8513.02

Besoldungstabelle R

BG 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 1   5569.75 5887.60 6487.90 7098.96 7436.75 7737.69 8017.13 8348.75
R 2   6607.66 6913.21 7220.24 7846.67 8169.11 8482.28 8766.34 9081.08
R 3 9934.75                
R 4 10501.30                
R 5 11149.17                
R 6 11761.78                
R 7 12359.03                
R 8 12979.31                
R 9 13751.58                
R 10 16829.92              

Besoldungstabelle AW Berlin

BG 0
AW A 5 1587.66
AW A 6 1587.66
AW A 7 1587.66
AW A 8 1587.66
AW A 9 1647.45
AW A 10 1647.45
AW A 11 1647.45
AW A 12 1802.25
AW A 13 1837.47
AW A 13Z 1876.14
AW R 1 1876.14