Featured

Besoldungstabellen Berlin ab 01.01.2026

Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für das Bundesland Berlin für 2026.



Besoldungstabelle A Berlin + 0,4 %

Gültigkeit der Tabelle: ab 01.01.2026 

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 5 2753.22 2842.01 2905.63 2972.22 3037.24 3106.70 3168.88 3228.60
A 6 2807.40 2882.12 3023.38 3095.48 3160.51 3235.50 3302.01 3372.73
A 7 2909.92 2981.79 3071.86 3235.50 3335.26 3419.60 3486.14 3605.25
A 8 3060.89 3249.28 3368.44 3487.56 3663.47 3759.10 3831.88 3901.80
A 9 3229.75 3330.93 3487.56 3666.34 3797.61 3960.30 4055.52 4147.75
A 10 3443.32 3577.64 3797.61 4020.41 4182.92 4345.45 4494.80 4617.80
A 11 3903.22 4112.60 4324.93 4538.71 4679.29 4831.58 5013.13 5124.41
A 12 4172.65 4570.91 4679.29 4969.22 5102.44 5361.61 5461.18 5641.30
A 13 4875.48 5111.25 5346.97 5584.17 5806.74 5912.17 6134.73 6251.85
A 14 5117.08 5420.17 5755.51 6054.19 6257.74 6453.92 6664.79 6881.48
A 15 6210.86 6516.88 6695.53 6906.38 7117.23 7326.61 7497.93 7748.32
A 16 6828.79 7147.99 7391.05 7634.11 7875.72 8118.77 8361.83 8600.51


Besoldungstabelle B Berlin

BG 0
B 1 7742.24
B 2 8958.92
B 3 9474.01
B 4 10013.52
B 5 10632.44
B 6 11216.95
B 7 11785.49
B 8 12378.10
B 9 13113.87
B 10 15398.73
B 11 15987.62


Besoldungstabelle C Berlin

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 4373.21 4516.51 4659.73 4803.00 4946.34 5089.56 5232.82 5376.11 5519.35 5662.33 5805.91 5949.18 6107.61 6235.73  
C 2 4382.15 4610.48 4838.82 5067.17 5295.48 5523.78 5752.12 5980.44 6208.76 6437.08 6665.39 6893.75 7122.04 7350.38 7578.71
C 3 4795.90 5054.40 5312.96 5571.51 5830.02 6088.57 6347.05 6605.61 6864.15 7122.70 7381.20 7639.74 7898.26 8156.79 8415.31
C 4 6013.01 6272.91 6532.79 6792.68 7052.57 7312.44 7572.38 7832.23 8092.13 8351.98 8611.91 8871.78 9131.62 9391.52 9651.40


Besoldungstabelle W

BG 0
W 1 5454.66
W 2 7117.23
W 3 8118.77

Besoldungstabelle R

BG 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 1   5311.81 5614.94 6187.44 6770.19 7092.34 7379.35 7645.85 7962.11
R 2   6301.65 6593.05 6885.87 7483.28 7790.79 8089.46 8360.36 8660.53
R 3 9474.66                
R 4 10014.97                
R 5 10632.84                
R 6 11217.08                
R 7 11786.67                
R 8 12378.22                
R 9 13114.73                
R 10 16050.51              


Besoldungstabelle AW Berlin

BG 0
AW A 5 1467.66
AW A 6 1467.66
AW A 7 1467.66
AW A 8 1467.66
AW A 9 1527.45
AW A 10 1527.45
AW A 11 1527.45
AW A 12 1682.25
AW A 13 1717.47
AW A 13Z 1756.14
AW R 1 1756.14