Auflistung Zonenstufen?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Zonenstufe 16 2024
Die Auslandszuschläge für Beamte für die Zonenstufe 16 betrifft folgende Länder:
| Land | Stadt | 
| Botsuana | Gaborone | 
| Guatemala | Guatemala City | 
| China | Chengdu | 
| Vietnam | Hanoi | 
Auslandszuschlag ab 01.03.2024
| Gehaltsspanne | bis 2.787,42 | 2.787,43 bis 3.113,27 | 3.113,28 bis 3.483,48 | 3.483,49 bis 3.904,11 | 3.904,12 bis 4.392,15 | 4.392,16 bis 4.951,51 | 4.951,52 bis 5.587,11 | 5.587,12 bis 6.309,25 | 
| Zonenstufe 16 | 2.446,79 | 2.607,54 | 2.777,32 | 2.961,40 | 3.159,71 | 3.374,90 | 3.605,61 | 3.855,75 | 
| Gehaltsspanne | 6.309,26 bis 7.129,78 | 7.129,79 bis 8.062,10 | 8.062,11 bis 9.121,42 | 9.121,43 bis 10.324,99 | 10.325,00 bis 11.692,56 | 11.692,57 bis 13.246,45 | ab 13.246,46 | Mo-Betrag | 
| Zonenstufe 16 | 4.126,66 | 4.419,62 | 4.737,20 | 4.969,19 | 5.214,20 | 5.474,72 | 5.750,83 | 437,97 | 
Zonenstufe 16 2022 - 2023
Die Auslandszuschläge für Beamte für die Zonenstufe 16 betrifft folgende Länder:
| Land | Stadt | 
| Kenia | Nairobi | 
| Indien | New Delhi | 
| Libanon | Beirut | 
| Vietnam | Hanoi | 
| Palästinensisches Autonomiegebiet | Ramallah | 
Auslandszuschlag ab 01.04.2022
| Gehaltsspanne | bis 2.447,12 | 2.447,13 bis 2.756,57 | 2.756,58 bis 3.108,15 | 3.108,16 bis 3.507,61 | 3.507,62 bis 3.971,08 | 3.971,09 bis 4.502,29 | 4.502,30 bis 5.105,90 | 5.105,91 bis 5.791,69 | 
| Zonenstufe 16 | 2.187,27 | 2.341,48 | 2.504,35 | 2.680,94 | 2.871,19 | 3.077,62 | 3.298,95 | 3.538,92 | 
| Gehaltsspanne | 5.791,70 bis 6.570,92 | 6.570,93 bis 7.456,32 | 7.456,33 bis 8.462,32 | 8.462,33 bis 9.605,31 | 9.605,32 bis 10.904,05 | 10.904,06 bis 12.379,72 | ab 12.379,73 | Mo-Betrag | 
| Zonenstufe 16 | 3.798,81 | 4.079,85 | 4.384,51 | 4.607,07 | 4.842,11 | 5.092,03 | 5.356,91 | 401,66 | 
Zonenstufe 16 2021
Die Auslandszuschläge für Beamte für die Zonenstufe 16 betrifft folgende Länder:
| Land | Stadt | 
| Ägypten | Kairo | 
| Kenia | Nairobi | 
| Sambia | Lusaka | 
| Indien | New Delhi, Chennai (Madras) | 
| Libanon | Beirut | 
| Laos | Vientiane | 
| Vietnam | Hanoi | 
Auslandszuschlag ab 01.04.2021
| Gehaltsspanne | bis 2.403,85 | 2.403,86 bis 2.707,83 | 2.707,84 bis 3.053,19 | 3.053,20 bis 3.445,59 | 3.445,60 bis 3.900,86 | 3.900,87 bis 4.422,68 | 4.422,69 bis 5.015,62 | 5.015,63 bis 5.689,28 | 
| Zonenstufe 16 | 2.156,22 | 2.308,24 | 2.468,80 | 2.642,88 | 2.830,43 | 3.033,93 | 3.252,12 | 3.488,68 | 
| Gehaltsspanne | 5.689,29 bis 6.454,73 | 6.454,74 bis 7.324,48 | 7.324,49 bis 8.312,69 | 8.312,70 bis 9.435,47 | 9.435,48 bis 10.711,25 | 10.711,26 bis 12.160,83 | ab 12.160,84 | Mo-Betrag | 
| Zonenstufe 16 | 3.744,88 | 4.021,93 | 4.322,27 | 4.541,67 | 4.773,37 | 5.019,75 | 5.280,87 | 395,96 | 
Zonenstufe 16 2020
Die Auslandszuschläge für Beamte für die Zonenstufe 16 betrifft folgende Länder:
| Land | Stadt | 
| Ukraine | Donezk | 
| Sambia | Lusaka | 
| Bolivien | La Paz | 
| Guatemala | Guatemala City | 
| Indien | New Delhi, Bangalore, Chennai, Kalkutta | 
| Saudi Arabien | Riad | 
Auslandszuschlag ab 01.03.2020
| Gehaltsspanne | bis 2.375,35 | 2.375,36 bis 2.675,72 | 2.675,73 bis 3.016,99 | 3.017,00 bis 3.404,73 | 3.404,74 bis 3.854,60 | 3.854,61 bis 4.370,24 | 4.370,25 bis 4.956,15 | 4.956,16 bis 5.621,82 | 
| Zonenstufe 16 | 2135,72 | 2286,29 | 2445,32 | 2617,75 | 2803,52 | 3005,08 | 3221,20 | 3455,51 | 
| Gehaltsspanne | 5.621,83 bis 6.378,19 | 6.378,20 bis 7.237,63 | 7.237,64 bis 8.214,12 | 8.214,13 bis 9.323,59 | 9.323,59 bis 10.584,24 | 10.584,25 bis 12.016,63 | ab 12.016,64 | Mo-Betrag | 
| Zonenstufe 16 | 3709,27 | 3983,69 | 4281,17 | 4498,48 | 4727,98 | 4972,02 | 5230,66 | 392,19 | 

 
      		
    	