Auflistung Zonenstufen?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
Zonenstufe 11 2024
Die Auslandszuschläge für Beamte für die Zonenstufe 11 betrifft folgende Länder:
| Land | Stadt | 
| Albanien | Tirana | 
| Russland | Moskau, Kaliningrad, Sankt Petersburg | 
| Namibia | Windhuk | 
| Südafrika | Kapstadt | 
| Brasilien | Porto Alegre, Brasilia | 
| Costa Rica | San José | 
| Ecuador | Quito | 
| Mexiko | Mexiko City | 
| China | Hongkong | 
| Japan | Tokyo | 
| Marokko | Rabat | 
Auslandszuschlag ab 01.03.2024
| Gehaltsspanne | bis 2.787,42 | 2.787,43 bis 3.113,27 | 3.113,28 bis 3.483,48 | 3.483,49 bis 3.904,11 | 3.904,12 bis 4.392,15 | 4.392,16 bis 4.951,51 | 4.951,52 bis 5.587,11 | 5.587,12 bis 6.309,25 | 
| Zonenstufe 11 | 1.971,13 | 2.102,00 | 2.240,70 | 2.392,36 | 2.555,67 | 2.731,95 | 2.923,82 | 3.131,21 | 
| Gehaltsspanne | 6.309,26 bis 7.129,78 | 7.129,79 bis 8.062,10 | 8.062,11 bis 9.121,42 | 9.121,43 bis 10.324,99 | 10.325,00 bis 11.692,56 | 11.692,57 bis 13.246,45 | ab 13.246,46 | Mo-Betrag | 
| Zonenstufe 11 | 3.356,75 | 3.602,99 | 3.870,05 | 4.047,63 | 4.235,54 | 4.436,49 | 4.649,06 | 349,84 | 
Zonenstufe 11 2022 - 2023
Die Auslandszuschläge für Beamte für die Zonenstufe 11 betrifft folgende Länder:
| Land | Stadt | 
| Albanien | Tirana | 
| Russland | Moskau, Kaliningrad, Sankt Petersburg | 
| Namibia | Windhuk | 
| Brasilien | Porto Alegre, Recife | 
| Costa Rica | San José | 
| Ecuador | Quito | 
| Mexiko | Mexiko City | 
| China | Hongkong | 
| Marokko | Rabat | 
| Israel | Tel Aviv | 
Auslandszuschlag ab 01.04.2022
| Gehaltsspanne | bis 2.447,12 | 2.447,13 bis 2.756,57 | 2.756,58 bis 3.108,15 | 3.108,16 bis 3.507,61 | 3.507,62 bis 3.971,08 | 3.971,09 bis 4.502,29 | 4.502,30 bis 5.105,90 | 5.105,91 bis 5.791,69 | 
| Zonenstufe 11 | 1.730,95 | 1.856,50 | 1.989,56 | 2.135,05 | 2.291,72 | 2.460,83 | 2.644,89 | 2.843,85 | 
| Gehaltsspanne | 5.791,70 bis 6.570,92 | 6.570,93 bis 7.456,32 | 7.456,33 bis 8.462,32 | 8.462,33 bis 9.605,31 | 9.605,32 bis 10.904,05 | 10.904,06 bis 12.379,72 | ab 12.379,73 | Mo-Betrag | 
| Zonenstufe 11 | 3.060,21 | 3.296,44 | 3.552,63 | 3.722,99 | 3.903,26 | 4.096,03 | 4.299,96 | 320,84 | 
Zonenstufe 11 2021
Die Auslandszuschläge für Beamte für die Zonenstufe 11 betrifft folgende Länder:
| Land | Stadt | 
| Bosnien und Herzegowina | Sarajewo | 
| Montenegro | Podgonica | 
| Russland | Moskau, St. Petersburg | 
| Südafrika | Kapstadt | 
| Costa Rica | San José | 
| Kolumbien | Bogotá | 
| Mexiko | Mexiko City | 
| Uruguay | Montevideo | 
| China | Hongkong | 
| Israel | Tel Aviv | 
| Republik Korea | Seoul | 
| Singapur | Singapur | 
Auslandszuschlag ab 01.04.2021
| Gehaltsspanne | bis 2.403,85 | 2.403,86 bis 2.707,83 | 2.707,84 bis 3.053,19 | 3.053,20 bis 3.445,59 | 3.445,60 bis 3.900,86 | 3.900,87 bis 4.422,68 | 4.422,69 bis 5.015,62 | 5.015,63 bis 5.689,28 | 
| Zonenstufe 11 | 1.706,38 | 1.830,15 | 1.961,32 | 2.104,74 | 2.259,19 | 2.425,90 | 2.607,34 | 2.803,48 | 
| Gehaltsspanne | 5.689,29 bis 6.454,73 | 6.454,74 bis 7.324,48 | 7.324,49 bis 8.312,69 | 8.312,70 bis 9.435,47 | 9.435,48 bis 10.711,25 | 10.711,26 bis 12.160,83 | ab 12.160,84 | Mo-Betrag | 
| Zonenstufe 11 | 3.016,77 | 3.249,65 | 3.502,20 | 3.670,14 | 3.847,85 | 4.037,88 | 4.238,92 | 316,29 | 
Zonenstufe 11 2020
Die Auslandszuschläge für Beamte für die Zonenstufe 11 betrifft folgende Länder:
| Land | Stadt | 
| Bosnien und Herzegowina | Sarajewo | 
| Montenegro | Podgorica | 
| Russland | Moskau, St. Petersburg | 
| Uruguay | Montevideo | 
| China | Shanghai | 
| Japan | Tokyo, Osaka-Kobe | 
| Republik Korea | Seoul | 
| Malaysia | Kuala Lumpur | 
| Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | 
| Antarktis | Neumayer-Station III | 
Auslandszuschlag ab 01.03.2020
| Gehaltsspanne | bis 2.375,35 | 2.375,36 bis 2.675,72 | 2.675,73 bis 3.016,99 | 3.017,00 bis 3.404,73 | 3.404,74 bis 3.854,60 | 3.854,61 bis 4.370,24 | 4.370,25 bis 4.956,15 | 4.956,16 bis 5.621,82 | 
| Zonenstufe 11 | 1690,15 | 1812,75 | 1942,67 | 2084,73 | 2237,71 | 2402,83 | 2582,55 | 2776,82 | 
| Gehaltsspanne | 5.621,83 bis 6.378,19 | 6.378,20 bis 7.237,63 | 7.237,64 bis 8.214,12 | 8.214,13 bis 9.323,59 | 9.323,59 bis 10.584,24 | 10.584,25 bis 12.016,63 | ab 12.016,64 | Mo-Betrag | 
| Zonenstufe 11 | 2988,08 | 3218,75 | 3468,90 | 3635,24 | 3811,26 | 3999,48 | 4198,61 | 313,28 | 

 
      		
    	