Die Auslandszuschläge für Beamte für die Zonenstufe 1 betrifft folgende Länder
Zonenstufen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Zonenstufe 1
Die Auslandszuschläge für Beamte für die Zonenstufe 1 betrifft folgende Länder:
Land | Stadt |
Dänemark | Kopenhagen |
Frankreich | Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Straßburg |
Irland | Dublin |
Luxemburg | Luxemburg |
Niederlande | Den Haag, Amsterdam |
Schweiz | Bern, Genf |
Vereinigtes Königsreich | London |
Auslandszuschläge in Tabellenform: gültig ab 01. März 2018
Zonenstufe | bis | 2.280,00 | 2.568,30 | 2.895,88 | 3.268,05 | 3.699,85 | 4.194,79 |
1 | 773,10 | 837,71 | 907,04 | 984,57 | 1.068,01 | 1.160,81 | 1.261,83 |
Grundgehaltsspanne von ... bis... | |||||||
4.757,18 | 5.396,12 | 6.122,13 | 6.947,07 | 7.884,34 | 8.949,28 | 10.159,31 | |
1 | 1.373,48 | 1.496,85 | 1.634,31 | 1.784,70 | 1.848,14 | 1.915,10 | 1.986,79 |
Grundgehaltsspanne von ... bis... | Genereller Monatsbetrag in Euro | ||||||
ab | 149,21 | ||||||
1 | 2.063,16 |
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 13. November 2018