Jahressonderzahlung 2020 für Beamte in Bund und Ländern
Sonderzahlung Bund
Auszahlung monatlich
| seit 01.07.2009 in das Grundgehalt integriert |
Sonderzahlung Baden-Württemberg
Auszahlung monatlich
| seit 01.01.2008 in das Grundgehalt integriert |
Sonderzahlung Bayern
Auszahlung mit den Dezemberbezügen
| Sonderzahlung | Familienzuschlag | |
| bis Besoldungsgruppe A 11 | 70 % von 1/12 der für das Kalenderjahr zustehenden Bezüge | zzgl. 84,29 % des FZ |
| ab Besoldungsgruppe A 12 | 65 % von 1/12 der für das Kalenderjahr zustehenden Bezüge | |
| Anwärter | 70 % von 1/12 der für das Kalenderjahr zustehenden Bezüge | |
| Empfänger von Unterhaltsbeihilfe | 70 % von 1/12 der für das Kalenderjahr zustehenden Bezüge | |
| Sonderbetrag / Kind | 2,95 € / Monat | |
| bis Besoldungsgruppe A 8 | Erhöhungsbetrag 8,33 € / Monat | |
| Anwärter | Erhöhungsbetrag 8,33 € / Monat | |
| Dienstanfänger | Erhöhungsbetrag 8,33 € / Monat | |
| Versorgungsempfänger bis A 11 | 60 % | |
| Versorgungsempfänger ab A 12 | 56 % | |
Jahressonderzahlung Berlin
Auszahlung mit den Dezemberbezügen
| Beamtenstatus | Weihnachtsgeld |
| Beamte A 4 - A 9 | 1.550 € |
| Versorgungsempfänger A 1 - A 9 | 775 € |
| Beamte + Richter übrige BesG | 900 € |
| Versorgungsempfänger übrige BesG | 450 € |
| Beamte im Vorbereitungsdienst | 500 € |
Sonderzahlung Brandenburg
Auszahlung monatlich
| seit 01.07.2013 in das Grundgehalt wie folgt integriert: 21 Euro für Beamte und 10 Euro für Anwärter |
Jahressonderzahlung Bremen
Auszahlung mit den Dezemberbezügen
| Beamtenstatus | Weihnachtsgeld |
| Beamte bis A 8 | 840 € |
| Beamte A 9 - A 11 | 710 € |
| Beamte mit Ansprüchen nach 31.12.2005 | 3 Jahre keine Sonderzahlung |
Sonderzahlung Hamburg
Auszahlung monatlich
| seit 2012 in das Grundgehalt integriert |
Jahressonderzahlung Hessen
Auszahlung monatlich
| Beamtenstatus | Weihnachtsgeld |
| Beamte | 5 % der monatlichen Besoldung |
| Anwärter | 5 % der monatlichen Besoldung |
| Versorgungsempfänger | 2,66 % der monatlichen Besoldung |
Auszahlung im Juli
| Beamtenstatus | Urlaubsgeld |
| Beamte bis A 8 | 166,17 Euro |
Jahressonderzahlung Mecklenburg-Vorpommern
Auszahlung mit den Dezemberbezügen
| Beamtenstatus | Weihnachtsgeld |
| Beamte bis A 9 | 38,001 v.H. |
| Beamte A 10 - A 12 | 33,300 v.H. |
| Beamte C 1 | 33,300 v.H. |
| übrige Besoldungsgruppen | 29,382 v.H. |
| Versorgungsempfänger bis A 9 | 38,001 v.H. |
| Versorgungsempfänger A 10 - A 12 | 33,300 v.H. |
| Versorgungsempfänger C 1 | 33,300 v.H. |
| Anwärter | 38,001 v.H. |
Jahressonderzahlung Niedersachsen
Auszahlung mit den Dezemberbezügen
| Beamtenstatus | Weihnachtsgeld |
| Beamte bis A 8 | 420 € |
| Sonderbetrag Kind 1 + 2 | 120 € |
| Sonderbetrag Kind 3 + n | 400 € |
Sonderzahlung Nordrhein-Westfalen
Auszahlung monatlich
| seit 01.01.2017 in das Grundgehalt integriert |
Sonderzahlung Rheinland-Pfalz
Auszahlung monatlich
| seit 01.01.2009 in das Grundgehalt integriert |
Sonderzahlung Saarland
Auszahlung monatlich
| seit 01.07.2009 in das Grundgehalt integriert |
Sonderzahlung Sachsen
keine Auszahlung
| seit 2011 durch HBG 2011/2012 abgeschafft |
Jahressonderzahlung Sachsen-Anhalt
Auszahlung mit den Dezemberbezügen
| Beamtenstatus | Weihnachtsgeld 3 v.H. des Grundgehalts, jedoch |
| Beamte A 4 - A 8 | mind. 600 € |
| übrige Besoldungsgruppen | 400 € |
| Anwärter | 200 € |
Jahressonderzahlung Schleswig-Holstein
Auszahlung mit den Dezemberbezügen
| Beamtenstatus | Weihnachtsgeld |
| Beamte bis A 10 | 660 € |
| Versorgungsempfänger bis A 10 | 330 € |
| Hinterbliebene | 200 € |
| Waisen | 50 € |
Sonderzahlung Thüringen
Auszahlung monatlich
| seit 01.07.2008 in das Grundgehalt integriert |
