Die Besoldung in Hessen wird sich ab 01.08.2022 um 2,2 Prozent erhöhen.
Angekündigt sind: Einmalzahlung, die mit den Bezügen für Februar 2022 ausgezahlt wird als sogenannte steuerfreie Corona-Sonderzahlung
- aktive Beamte und Richter erhalten 1000 €
- Tabellenwerte steigen um 2,2 % zum 01.08.2022
- Besoldungsrechner
Besoldungstabelle A Hessen
gültig ab 01.08.2022 bis 31.07.2023
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 5 | 2290.54 | 2335.69 | 2362.28 | 2421.32 | 2479.18 | 2538.22 | 2597.23 | 2656.25 |
A 6 | 2341.47 | 2397.01 | 2451.42 | 2518.52 | 2587.97 | 2655.08 | 2730.31 | 2793.97 |
A 7 | 2438.69 | 2482.65 | 2549.79 | 2653.94 | 2755.78 | 2857.62 | 2934.01 | 3011.55 |
A 8 | 2582.17 | 2642.37 | 2736.10 | 2868.05 | 2998.81 | 3092.55 | 3185.13 | 3277.72 |
A 9 | 2737.26 | 2799.76 | 2903.91 | 3050.89 | 3182.82 | 3292.76 | 3392.28 | 3488.36 |
A 10 | 2934.01 | 2991.86 | 3173.57 | 3354.11 | 3531.16 | 3660.80 | 3785.77 | 3911.93 |
A 11 | 3363.37 | 3471.00 | 3656.16 | 3843.65 | 3966.32 | 4099.67 | 4229.43 | 4360.06 |
A 12 | 3607.56 | 3744.13 | 3966.32 | 4188.51 | 4338.60 | 4500.74 | 4658.13 | 4817.90 |
A 13 | 4199.05 | 4348.14 | 4561.55 | 4774.96 | 4922.79 | 5070.65 | 5218.48 | 5362.76 |
A 14 | 4418.49 | 4629.52 | 4907.32 | 5182.72 | 5372.30 | 5564.23 | 5753.80 | 5945.77 |
A 15 | 5419.97 | 5588.08 | 5777.65 | 5968.42 | 6157.99 | 6346.35 | 6534.75 | 6721.92 |
A 16 | 5985.11 | 6186.59 | 6404.79 | 6624.15 | 6841.15 | 7061.71 | 7279.90 | 7495.69 |
Besoldungstabelle B
gültig ab 01.08.2022 bis 31.07.2023
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 6721.25 |
B 2 | 7819.01 |
B 3 | 8283.72 |
B 4 | 8770.43 |
B 5 | 9328.88 |
B 6 | 9856.18 |
B 7 | 10369.14 |
B 8 | 10903.78 |
B 9 | 11567.62 |
B 10 | 13629.01 |
B 11 | 14160.35 |
Besoldungstabelle C
gültig ab 01.08.2022 bis 31.07.2023
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3697.84 | 3823.32 | 3948.81 | 4074.28 | 4201.01 | 4328.02 | 4457.26 | 4586.54 | 4715.78 | 4845.03 | 4974.30 | 5103.59 | 5232.81 | 5362.09 | |
C 2 | 3705.68 | 3905.63 | 4105.95 | 4307.91 | 4513.78 | 4719.78 | 4925.78 | 5131.77 | 5337.75 | 5543.77 | 5749.72 | 5955.75 | 6161.74 | 6367.75 | 6573.75 |
C 3 | 4068.02 | 4296.66 | 4529.58 | 4762.80 | 4996.06 | 5229.34 | 5462.56 | 5695.81 | 5929.05 | 6162.30 | 6395.54 | 6628.76 | 6862.01 | 7095.29 | 7328.53 |
C 4 | 5161.14 | 5395.60 | 5630.11 | 5864.59 | 6099.07 | 6333.53 | 6567.99 | 6802.44 | 7036.93 | 7271.38 | 7505.87 | 7740.33 | 7974.82 | 8209.26 | 8443.75 |
Besoldungstabelle R
gültig ab 01.08.2022 bis 31.07.2023
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4295.37 | 4425.39 | 4527.47 | 4790.80 | 5054.10 | 5317.40 | 5580.68 | 5844.00 | 6107.29 | 6370.61 | 6633.90 | 6897.22 | |
R 2 | 5235.14 | 5421.08 | 5684.36 | 5947.66 | 6211.00 | 6474.26 | 6737.62 | 7000.89 | 7264.22 | 7527.48 | |||
R 3 | 8283.72 | ||||||||||||
R 4 | 8770.43 | ||||||||||||
R 5 | 9328.88 | ||||||||||||
R 6 | 9856.18 | ||||||||||||
R 7 | 10369.14 | ||||||||||||
R 8 | 10903.78 |
Besoldungstabelle W
gültig ab 01.08.2022 bis 31.07.2023
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
W 1 | 4745.44 | |||||
W 2 | 5957.64 | 6181.99 | 6406.34 | 6630.70 | 6855.05 | |
W 3 | 6605.76 | 6855.05 | 7116.77 | 7378.51 | 7637.76 | |
W L1 | 6605.76 | |||||
W L2 | 7228.96 | |||||
W L3 | 8849.22 |
Besoldungstabelle AW
gültig ab 01.08.2022 bis 31.07.2023
BG | 0 |
---|---|
AW A 5 | 1134.14 |
AW A 6 | 1267.95 |
AW A 7 | 1267.95 |
AW A 8 | 1267.40 |
AW A 9 | 1327.79 |
AW A 10 | 1327.79 |
AW A 11 | 1327.79 |
AW A 12 | 1482.69 |
AW A 13 | 1517.95 |
AW A 13Z | 1556.64 |
AW R 1 | 1556.64 |